Boisbriand, Laurentides
rue Pomerol
81 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Valoup estimate.
Map
All homes
- 20 #100 $398,042
- 20 #101 $343,807
- 20 #102 $385,926
- 20 #103 $390,440
- 20 #104 $420,963
- 20 #105 $419,448
- 24 #201 $343,220
- 24 #202 $401,074
- 24 #203 $418,293
- 24 #204 $422,195
- 24 #205 $415,467
- 30 #100 $350,356
- 30 #102 $385,333
- 30 #103 $418,529
- 30 #104 $382,875
- 30 #105 $417,734
- 34 #200 $352,823
- 34 #201 $350,161
- 34 #202 $404,919
- 34 #203 $384,659
- 34 #204 $421,242
- 34 #205 $378,898
- 40 #100 $357,799
- 40 #102 $427,714
- 40 #103 $432,928
- 40 #104 $375,113
- 40 #105 $442,885
- 44 #200 $361,217
- 44 #201 $365,244
- 44 #202 $394,000
- 44 #203 $392,724
- 44 #204 $416,014
- 44 #205 $377,415
- 50 #100 $366,923
- 50 #101 $362,322
- 50 #102 $428,178
- 50 #103 $393,416
- 50 #104 $374,309
- 50 #105 $370,174
- 54 #201 $382,928
- 54 #202 $413,232
- 54 #203 $430,302
- 54 #204 $364,393
- 54 #205 $374,309
- 60 #100 $380,278
- 60 #102 $387,954
- 60 #103 $394,403
- 60 #104 $389,863
- 60 #105 $413,509
- 64 #200 $394,802
- 64 #201 $349,591
- 64 #202 $417,154
- 64 #203 $393,125
- 64 #204 $422,403
- 64 #205 $381,053
- 70 #100 $386,070
- 70 #101 $400,916
- 70 #102 $387,821
- 70 #103 $355,678
- 70 #104 $372,733
- 70 #105 $445,209
- 74 #201 $415,183
- 74 #202 $427,058
- 74 #203 $387,821
- 74 #204 $419,008
- 74 #205 $411,645
- 80 #100 $377,957
- 80 #102 $383,978
- 80 #103 $445,879
- 80 #104 $433,702
- 80 #105 $430,812
- 84 $55,592
- 84 $48,835
- 84 #200 $350,069
- 84 #201 $350,034
- 84 #202 $385,071
- 84 #203 $380,523
- 84 #204 $411,708
- 84 #205 $398,695
- 90 $3,522,240
- 100 $3,548,593