Chomedey, Laval
rue Charles-Best
72 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Valoup estimate.
Map
All homes
- 3250 $1,257,083
- 3255 $1,256,963
- 3260 $1,257,083
- 3265 $1,256,963
- 3269 $939,541
- 3270 $734,414
- 3280 $1,320,130
- 3281 $911,602
- 3290 $584,346
- 3291 $821,311
- 3300 $582,569
- 3301 $835,841
- 3310 #101 $343,340
- 3310 #102 $321,040
- 3310 #201 $364,125
- 3310 #202 $353,011
- 3310 #301 $360,882
- 3310 #302 $362,726
- 3310 #401 $363,071
- 3310 #402 $392,342
- 3318 #101 $315,252
- 3318 #102 $313,412
- 3318 #201 $326,784
- 3318 #202 $330,191
- 3318 #301 $335,529
- 3318 #302 $348,472
- 3318 #401 $360,626
- 3318 #402 $328,718
- 3320 #103 $303,984
- 3320 #104 $319,703
- 3320 #203 $341,069
- 3320 #204 $332,781
- 3320 #303 $334,313
- 3320 #304 $329,440
- 3320 #403 $341,189
- 3320 #404 $339,859
- 3340 #101 $327,987
- 3340 #102 $319,131
- 3340 #201 $367,062
- 3340 #202 $326,361
- 3340 #301 $338,839
- 3340 #302 $340,691
- 3340 #401 $366,099
- 3340 #402 $356,715
- 3345 $611,599
- 3350 #101 $327,751
- 3350 #102 $299,607
- 3350 #201 $325,285
- 3350 #202 $365,991
- 3350 #301 $332,906
- 3350 #302 $337,470
- 3350 #401 $353,826
- 3350 #402 $338,477
- 3355 $600,288
- 3360 #101 $319,326
- 3360 #102 $311,595
- 3360 #201 $365,290
- 3360 #202 $348,245
- 3360 #301 $343,929
- 3360 #302 $376,128
- 3360 #401 $368,031
- 3360 #402 $356,395
- 3367 $635,715
- 3370 #101 $319,234
- 3370 #102 $320,186
- 3370 #201 $337,615
- 3370 #202 $340,507
- 3370 #301 $353,794
- 3370 #302 $339,425
- 3370 #401 $356,103
- 3370 #402 $365,325
- 3375 $619,837