Chomedey, Laval
rue Jean-Picard
148 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Valoup estimate.
Map
All homes
- 1805 #1 $293,520
- 1805 #2 $298,404
- 1805 #3 $318,342
- 1805 #4 $328,599
- 1805 #5 $320,155
- 1805 #6 $327,395
- 1805 #7 $352,866
- 1805 #8 $322,168
- 1815 #1 $311,682
- 1815 #2 $299,116
- 1815 #3 $317,737
- 1815 #4 $344,803
- 1815 #5 $328,900
- 1815 #6 $349,883
- 1815 #7 $354,556
- 1815 #8 $337,214
- 1820 $1,210,421
- 1825 #1 $301,460
- 1825 #2 $302,166
- 1825 #3 $330,810
- 1825 #4 $329,567
- 1825 #5 $328,394
- 1825 #6 $316,989
- 1825 #7 $324,184
- 1825 #8 $343,139
- 1830 $1,210,255
- 1835 #1 $303,696
- 1835 #2 $295,301
- 1835 #3 $328,883
- 1835 #4 $330,217
- 1835 #5 $335,696
- 1835 #6 $329,219
- 1835 #7 $323,433
- 1835 #8 $337,596
- 1840 $1,111,224
- 1845 #1 $304,702
- 1845 #2 $316,532
- 1845 #3 $359,721
- 1845 #4 $332,013
- 1845 #5 $337,919
- 1845 #6 $345,705
- 1845 #7 $350,783
- 1845 #8 $340,317
- 1850 $1,111,105
- 1855 #1 $293,829
- 1855 #2 $295,967
- 1855 #3 $332,514
- 1855 #4 $335,618
- 1855 #5 $328,403
- 1855 #6 $330,810
- 1855 #7 $322,273
- 1855 #8 $341,216
- 1860 $1,037,801
- 1865 #1 $314,342
- 1865 #2 $307,769
- 1865 #3 $325,887
- 1865 #4 $325,049
- 1865 #5 $323,043
- 1865 #6 $338,668
- 1865 #7 $340,588
- 1865 #8 $340,257
- 1870 $1,111,105
- 1875 #1 $300,284
- 1875 #2 $294,461
- 1875 #3 $322,540
- 1875 #4 $316,018
- 1875 #5 $320,426
- 1875 #6 $328,794
- 1875 #7 $343,859
- 1875 #8 $330,390
- 1880 $1,111,105
- 1885 #1 $304,088
- 1885 #2 $320,356
- 1885 #3 $333,710
- 1885 #4 $332,408
- 1885 #5 $335,612
- 1885 #6 $339,312
- 1885 #7 $338,213
- 1885 #8 $338,213
- 1890 $1,111,105
- 1895 #1 $317,434
- 1895 #2 $308,748
- 1895 #3 $342,507
- 1895 #4 $329,802
- 1895 #5 $322,469
- 1895 #6 $318,744
- 1895 #7 $333,110
- 1895 #8 $333,210
- 1900 $1,111,105
- 1905 #1 $309,463
- 1905 #2 $305,208
- 1905 #3 $338,490
- 1905 #4 $338,858
- 1905 #5 $344,688
- 1905 #6 $348,233
- 1905 #7 $343,600
- 1905 #8 $335,354
- 1910 $1,111,105
- 1915 #1 $311,722
- 1915 #2 $315,759
- 1915 #3 $339,276
- 1915 #4 $324,367
- 1915 #5 $329,165
- 1915 #6 $333,388
- 1915 #7 $347,953
- 1915 #8 $347,488
- 1920 $1,128,211
- 1925 #1 $306,599
- 1925 #2 $301,711
- 1925 #3 $356,723
- 1925 #4 $317,216
- 1925 #5 $324,084
- 1925 #6 $347,994
- 1925 #7 $329,246
- 1925 #8 $337,710
- 1930 $1,128,332
- 1935 #1 $296,003
- 1935 #2 $311,660
- 1935 #3 $329,694
- 1935 #4 $336,810
- 1935 #5 $331,098
- 1935 #6 $326,896
- 1935 #7 $334,911
- 1935 #8 $326,437
- 1940 $1,129,299
- 1945 #1 $307,304
- 1945 #2 $300,180
- 1945 #3 $337,610
- 1945 #4 $323,559
- 1945 #5 $332,409
- 1945 #6 $343,901
- 1945 #7 $333,644
- 1945 #8 $320,767
- 1950 $1,230,618
- 1955 #1 $313,047
- 1955 #2 $310,117
- 1955 #3 $353,241
- 1955 #4 $326,566
- 1955 #5 $325,749
- 1955 #6 $336,980
- 1955 #7 $332,880
- 1955 #8 $334,516
- 1960 $1,425,325
- 1970 $1,423,438
- 1980 $1,423,452
- 1990 $1,423,452
- 2000 $1,422,752
- 2010 $1,421,295