Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Laval
boulevard Laval
294 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Valoup estimate.
Map
All homes
- 281 $708,236
- 285 $737,745
- 289 $604,140
- 293 $558,341
- 297 $511,237
- 300 $709,150
- 301 $546,340
- 305 $527,935
- 306 $724,499
- 309 $750,011
- 310 $736,504
- 313 $714,703
- 314 $718,078
- 317 $675,757
- 318 $664,551
- 321 $608,026
- 322 $690,030
- 325 $820,123
- 326 $713,304
- 329 $600,406
- 330 $664,033
- 331 $666,853
- 334 $683,498
- 335 $694,797
- 338 $789,633
- 339 $718,905
- 342 $661,051
- 343 $691,907
- 346 $704,111
- 347 $719,428
- 350 $723,699
- 351 $714,546
- 354 $717,375
- 355 $494,306
- 357 $497,988
- 358 $706,107
- 362 $698,987
- 366 $653,502
- 370 $679,700
- 405 $2,759,811
- 410 $1,954,642
- 415 $1,241,914
- 425 $1,242,458
- 440 $2,271,881
- 445 $1,242,556
- 455 $1,242,617
- 457 $1,242,504
- 459 $1,242,504
- 460 $3,450,096
- 461 $1,242,516
- 463 $1,242,516
- 470 $772,486
- 474 $798,600
- 475 $1,242,526
- 478 $787,655
- 482 $818,408
- 485 $1,240,371
- 486 $805,877
- 490 $774,244
- 494 $742,853
- 495 $1,240,371
- 498 $747,433
- 505 $1,241,417
- 506 $767,219
- 510 $805,240
- 514 $776,855
- 515 $1,241,430
- 518 $827,443
- 522 $836,395
- 525 $1,240,383
- 526 $814,395
- 530 $768,008
- 534 $771,107
- 535 $925,965
- 538 $873,907
- 542 $817,649
- 545 $920,866
- 548 $1,707,576
- 575 $1,244,289
- 600 $1,229,179
- 610 $1,246,444
- 620 $1,243,315
- 645 $1,965,846
- 650 $860,237
- 655 $1,965,846
- 660 $830,779
- 665 $1,966,893
- 670 $557,784
- 680 $2,828,643
- 685 $3,169,112
- 700 $3,735,645
- 705 $1,290,938
- 715 $1,463,489
- 725 $1,291,243
- 740 #80 $177,487
- 740 #81 $172,353
- 740 #82 $188,734
- 740 #83 $187,936
- 740 #84 $290,462
- 740 #85 $287,851
- 740 #86 $292,970
- 740 #87 $290,362
- 740 #88 $295,576
- 740 #89 $292,870
- 750 #90 $186,549
- 750 #91 $195,628
- 750 #92 $196,812
- 750 #93 $200,004
- 750 #94 $298,482
- 750 #95 $297,281
- 750 #96 $301,280
- 750 #97 $319,290
- 750 #98 $309,457
- 750 #99 $316,017
- 760 #100 $205,798
- 760 #101 $206,892
- 760 #102 $217,937
- 760 #103 $217,786
- 760 #104 $328,138
- 760 #105 $328,188
- 760 #106 $330,506
- 760 #107 $331,542
- 760 #108 $333,561
- 760 #109 $335,089
- 770 #110 $182,911
- 770 #111 $183,755
- 770 #112 $194,109
- 770 #113 $193,304
- 770 #114 $295,479
- 770 #115 $292,874
- 770 #116 $297,982
- 770 #117 $295,379
- 770 #118 $300,581
- 770 #119 $297,882
- 780 #120 $178,645
- 780 #121 $183,550
- 780 #122 $193,309
- 780 #123 $193,593
- 780 #124 $293,456
- 780 #125 $293,475
- 780 #126 $295,961
- 780 #127 $297,982
- 780 #128 $298,462
- 780 #129 $300,581
- 790 #130 $183,225
- 790 #131 $178,330
- 790 #132 $193,588
- 790 #133 $193,826
- 790 #134 $295,279
- 790 #135 $292,870
- 790 #136 $297,782
- 790 #137 $301,277
- 790 #138 $300,381
- 790 #139 $297,878
- 800 #140 $174,523
- 800 #141 $178,128
- 800 #142 $188,465
- 800 #143 $189,405
- 800 #144 $334,498
- 800 #145 $287,854
- 800 #146 $293,167
- 800 #147 $303,976
- 800 #148 $318,390
- 800 #149 $301,580
- 860 #310 $374,666
- 860 #311 $364,470
- 860 #313 $373,116
- 860 #320 $407,295
- 860 #321 $395,101
- 860 #322 $444,606
- 860 #323 $402,216
- 860 #330 $410,644
- 860 #331 $433,342
- 860 #332 $403,271
- 860 #333 $406,720
- 860 #340 $449,379
- 860 #341 $392,406
- 860 #342 $406,720
- 860 #343 $413,129
- 880 #210 $356,388
- 880 #211 $371,080
- 880 #212 $371,957
- 880 #220 $389,131
- 880 #221 $442,594
- 880 #222 $396,169
- 880 #223 $393,381
- 880 #230 $390,094
- 880 #231 $440,376
- 880 #232 $442,153
- 880 #233 $398,378
- 880 #240 $401,924
- 880 #241 $397,802
- 880 #242 $403,563
- 880 #243 $402,312
- 900 #110 $329,742
- 900 #111 $369,284
- 900 #112 $368,701
- 900 #120 $388,019
- 900 #121 $398,619
- 900 #122 $398,619
- 900 #123 $394,391
- 900 #130 $392,548
- 900 #131 $391,404
- 900 #132 $403,033
- 900 #133 $405,717
- 900 #140 $435,234
- 900 #141 $445,049
- 900 #142 $434,905
- 900 #143 $437,570
- 970 #100 $218,567
- 970 #101 $214,137
- 970 #102 $239,091
- 970 #103 $239,289
- 970 #104 $239,695
- 970 #105 $239,695
- 970 #106 $217,639
- 970 #107 $218,567
- 970 #108 $339,624
- 970 #109 $338,043
- 970 #110 $337,567
- 970 #111 $336,083
- 970 #112 $333,170
- 970 #113 $338,442
- 970 #114 $340,309
- 970 #115 $338,067
- 970 #116 $341,892
- 970 #117 $344,142
- 970 #118 $339,354
- 970 #119 $337,388
- 980 #200 $234,974
- 980 #201 $238,226
- 980 #202 $232,762
- 980 #203 $246,036
- 980 #204 $234,833
- 980 #205 $252,515
- 980 #206 $220,310
- 980 #207 $216,308
- 980 #208 $363,294
- 980 #209 $363,018
- 980 #210 $333,644
- 980 #211 $347,821
- 980 #212 $336,114
- 980 #213 $334,053
- 980 #214 $340,246
- 980 #215 $338,777
- 980 #216 $372,717
- 980 #217 $344,344
- 980 #218 $337,591
- 980 #219 $352,827
- 990 #300 $219,594
- 990 #301 $219,805
- 990 #302 $239,308
- 990 #303 $239,308
- 990 #304 $234,833
- 990 #305 $235,200
- 990 #306 $217,819
- 990 #307 $218,742
- 990 #308 $330,372
- 990 #309 $338,533
- 990 #310 $326,032
- 990 #311 $338,533
- 990 #312 $335,532
- 990 #313 $335,059
- 990 #314 $340,327
- 990 #315 $331,507
- 990 #316 $345,485
- 990 #317 $337,878
- 990 #318 $349,397
- 990 #319 $338,074
- 1000 #400 $217,171
- 1000 #401 $218,030
- 1000 #402 $255,611
- 1000 #403 $237,255
- 1000 #404 $229,844
- 1000 #405 $241,889
- 1000 #406 $241,347
- 1000 #407 $219,594
- 1000 #408 $336,377
- 1000 #409 $329,891
- 1000 #410 $334,317
- 1000 #411 $339,806
- 1000 #412 $331,599
- 1000 #413 $333,187
- 1000 #414 $334,060
- 1000 #415 $356,721
- 1000 #416 $344,819
- 1000 #417 $344,819
- 1000 #418 $345,014
- 1000 #419 $372,531
- 1005 $1,139,414
- 1015 $1,139,691
- 1045 $1,141,473
- 1055 $1,141,011
- 1555 $13,138,573