Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Laval
boulevard Levesque
220 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Valoup estimate.
Map
All homes
- 29 $763,393
- 31 $551,431
- 35 $703,230
- 40 $537,603
- 42 $614,017
- 51 $432,176
- 52 $674,921
- 53 $583,689
- 56 $795,032
- 57 $593,753
- 62 $754,513
- 63 $693,431
- 67 $2,249,381
- 70 $676,683
- 73 $670,422
- 74 $551,352
- 76 $505,059
- 80 $596,701
- 81 $514,183
- 85 $532,692
- 89 $607,796
- 94 $821,349
- 97 $573,792
- 98 $539,360
- 101 $668,631
- 104A $613,149
- 107 $637,481
- 108 $947,311
- 110 $736,227
- 111 $590,771
- 118 $645,413
- 122 $605,864
- 128 $1,161,180
- 132 $544,432
- 134 $559,731
- 138 $866,928
- 144 $867,543
- 150 $622,916
- 154 $649,676
- 160 $631,141
- 164 $766,455
- 167 $1,022,287
- 168 $2,975,876
- 171 $797,299
- 172 $4,215,132
- 173 $841,784
- 177 $648,635
- 180 $985,505
- 181 $898,311
- 184 $710,637
- 185 $862,234
- 191 $696,747
- 199 $1,933,392
- 210 $1,716,531
- 211 $2,562,677
- 217 $968,025
- 222 #101 $461,740
- 222 #102 $334,457
- 222 #103 $419,420
- 222 #104 $438,317
- 222 #105 $342,038
- 222 #106 $406,878
- 222 #201 $464,435
- 222 #202 $361,793
- 222 #203 $422,744
- 222 #204 $469,460
- 222 #205 $418,203
- 222 #206 $460,180
- 222 #301 $497,700
- 222 #302 $364,297
- 222 #303 $466,775
- 222 #304 $471,502
- 222 #305 $392,531
- 222 #306 $470,766
- 222 #401 $467,529
- 222 #402 $395,183
- 222 #403 $456,847
- 222 #404 $478,886
- 222 #405 $420,551
- 222 #406 $467,305
- 223 $1,086,570
- 229 #1 $495,846
- 229 #1B $182,623
- 229 #2 $280,586
- 229 #3 $283,457
- 231 $242,540
- 235 $1,051,193
- 238 $728,900
- 241 $815,580
- 249 $547,649
- 252 $662,380
- 257 $1,068,340
- 263 $1,198,067
- 276 $2,516,329
- 285 $5,052,214
- 350 $9,806,374
- 376 $698,634
- 380 $841,879
- 392 $744,240
- 1562 $1,232,410
- 1566 $995,366
- 1570 $942,927
- 1574 $959,302
- 1594 $657,543
- 1596 $630,165
- 1598 $860,429
- 1600 $600,848
- 1601 $934,792
- 1617 $902,487
- 1637 $976,812
- 1650 $811,269
- 1655 $617,411
- 1700 $6,390,617
- 1715 $906,270
- 1735 $593,323
- 1750 $6,728,174
- 1765 $579,067
- 1795 $604,569
- 1825 $1,141,292
- 1850 $10,083,912
- 1917 $1,022,466
- 1921 $981,357
- 1925 $692,664
- 1929 $633,869
- 1930 $2,162,800
- 1960 $1,663,485
- 1975 $887,274
- 1980 $2,360,157
- 1985 $903,609
- 2000 $1,585,701
- 2001 $632,033
- 2002 $1,203,360
- 2020 $817,930
- 2055 $961,658
- 2085 $688,281
- 2095 $633,180
- 2100 $47,013
- 2100 #10A $706,620
- 2100 #10B $550,084
- 2100 #10C $570,621
- 2100 #10D $532,549
- 2100 #10E $510,607
- 2100 #10F $655,661
- 2100 #11A $715,719
- 2100 #11B $544,849
- 2100 #11C $512,947
- 2100 #11D $544,552
- 2100 #11E $545,580
- 2100 #11F $684,341
- 2100 #12A $716,538
- 2100 #12B $583,493
- 2100 #12C $563,209
- 2100 #12D $569,673
- 2100 #12E $536,606
- 2100 #12F $652,199
- 2100 #14A $693,063
- 2100 #14B $561,281
- 2100 #14C $596,228
- 2100 #14D $589,981
- 2100 #14E $556,445
- 2100 #14F $692,549
- 2100 #15A $702,165
- 2100 #15B $507,955
- 2100 #15C $573,525
- 2100 #15D $573,705
- 2100 #15E $596,623
- 2100 #15F $694,918
- 2100 #16A $671,720
- 2100 #16B $568,510
- 2100 #16C $612,713
- 2100 #16D $588,352
- 2100 #16E $568,392
- 2100 #16F $758,126
- 2100 #2A $648,060
- 2100 #2B $508,227
- 2100 #3A $676,355
- 2100 #3B $512,781
- 2100 #4A $700,741
- 2100 #4B $431,006
- 2100 #4C $433,402
- 2100 #4D $398,431
- 2100 #4E $423,328
- 2100 #4F $493,438
- 2100 #5A $624,446
- 2100 #5B $518,803
- 2100 #5C $544,549
- 2100 #5D $495,569
- 2100 #5E $527,203
- 2100 #5F $656,423
- 2100 #6A $638,376
- 2100 #6B $549,518
- 2100 #6C $528,159
- 2100 #6D $494,708
- 2100 #6E $505,176
- 2100 #6F $650,636
- 2100 #7A $673,986
- 2100 #7B $548,718
- 2100 #7C $559,640
- 2100 #7D $538,508
- 2100 #7E $503,459
- 2100 #7F $648,430
- 2100 #8A $658,323
- 2100 #8B $551,308
- 2100 #8C $560,391
- 2100 #8D $523,487
- 2100 #8E $547,939
- 2100 #8F $662,752
- 2100 #9A $680,109
- 2100 #9B $598,517
- 2100 #9C $513,138
- 2100 #9D $525,633
- 2100 #9E $516,125
- 2100 #9F $661,469
- 2100 #PHA $779,496
- 2100 #PHB $624,941
- 2100 #PHC $592,164
- 2100 #PHD $654,244
- 2100 #PHE $602,080
- 2100 #PHF $816,097
- 2135 $685,780