Blainville, Laurentides
rue Bruno-Dion
160 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Valoup estimate.
Map
All homes
- 80 #101 $402,433
- 80 #102 $402,433
- 80 #103 $402,338
- 80 #104 $402,338
- 80 #105 $412,492
- 80 #106 $407,562
- 81 #101 $413,783
- 81 #102 $408,379
- 81 #103 $401,540
- 81 #104 $401,540
- 81 #105 $406,766
- 81 #106 $406,766
- 82 #101 $424,709
- 82 #102 $424,709
- 82 #103 $424,426
- 82 #104 $424,426
- 82 #105 $426,502
- 82 #106 $420,176
- 83 #101 $446,632
- 83 #102 $434,734
- 83 #103 $440,642
- 83 #104 $434,452
- 83 #105 $434,452
- 83 #106 $434,452
- 84 #101 $424,709
- 84 #102 $424,709
- 84 #103 $420,271
- 84 #104 $424,426
- 84 #105 $434,603
- 84 #106 $424,426
- 85 #101 $448,315
- 85 #102 $454,852
- 85 #103 $457,836
- 85 #104 $454,106
- 85 #105 $462,121
- 85 #106 $445,510
- 86 #101 $428,199
- 86 #102 $431,026
- 86 #103 $426,502
- 86 #104 $424,426
- 86 #105 $424,426
- 86 #106 $424,426
- 87 #101 $453,546
- 87 #102 $454,106
- 87 #103 $438,205
- 87 #104 $434,452
- 87 #105 $434,452
- 87 #106 $434,452
- 89 #101 $441,578
- 89 #102 $446,726
- 89 #103 $436,611
- 89 #104 $437,080
- 89 #105 $446,071
- 89 #106 $434,452
- 91 #101 $445,042
- 91 #102 $434,734
- 91 #103 $444,668
- 91 #104 $438,205
- 91 #105 $434,452
- 91 #106 $434,452
- 93 #101 $447,754
- 93 #102 $444,574
- 93 #103 $454,106
- 93 #104 $434,452
- 93 #105 $437,924
- 93 #106 $437,924
- 95 #101 $447,754
- 95 #102 $451,398
- 95 #103 $445,042
- 95 #104 $445,042
- 95 #105 $441,391
- 95 #106 $443,451
- 97 #101 $441,578
- 97 #102 $451,398
- 97 #103 $443,451
- 97 #104 $445,042
- 97 #105 $444,387
- 97 #106 $441,391
- 99 #101 $414,207
- 99 #102 $416,662
- 99 #103 $444,761
- 99 #104 $444,668
- 99 #105 $451,212
- 99 #106 $441,391
- 101 #1 $411,316
- 101 #2 $413,860
- 101 #3 $422,495
- 101 #4 $420,429
- 101 #5 $397,810
- 101 #6 $398,756
- 102 #1 $416,119
- 102 #2 $402,917
- 102 #3 $418,268
- 102 #4 $422,025
- 102 #5 $397,810
- 102 #6 $398,188
- 103 #1 $403,539
- 103 #2 $410,147
- 103 #3 $417,042
- 103 #4 $415,725
- 103 #5 $398,130
- 103 #6 $395,576
- 104 #1 $411,505
- 104 #2 $414,048
- 104 #3 $422,401
- 104 #4 $423,339
- 104 #5 $400,173
- 104 #6 $400,362
- 105 #1 $430,488
- 105 #2 $430,863
- 105 #3 $450,255
- 105 #4 $437,014
- 105 #5 $445,298
- 105 #6 $447,720
- 106 #1 $412,070
- 106 #2 $424,858
- 106 #3 $420,899
- 106 #4 $420,899
- 106 #5 $398,850
- 106 #6 $426,986
- 107 $1,400,214
- 108 #1 $457,493
- 108 #2 $456,933
- 108 #3 $480,598
- 108 #4 $480,043
- 108 #5 $492,403
- 108 #6 $491,573
- 109 $1,415,547
- 110 #1 $395,523
- 110 #2 $395,523
- 110 #3 $426,370
- 110 #4 $431,072
- 110 #5 $433,138
- 110 #6 $431,636
- 111 $1,823,743
- 112 #1 $410,783
- 112 #2 $410,594
- 112 #3 $426,164
- 112 #4 $423,904
- 112 #5 $434,490
- 112 #6 $443,206
- 113 $1,823,743
- 114 #1 $410,019
- 114 #2 $387,973
- 114 #3 $423,760
- 114 #4 $421,310
- 114 #5 $432,564
- 114 #6 $430,592
- 115 #1 $388,995
- 115 #2 $385,751
- 115 #3 $387,760
- 115 #4 $405,624
- 115 #5 $401,467
- 115 #6 $412,911
- 116 #1 $408,974
- 116 #2 $395,402
- 116 #3 $426,961
- 116 #4 $427,243
- 116 #5 $436,504
- 116 #6 $435,941