Chomedey, Laval
avenue Albert-Murphy
309 homes
The street's finest
The most valuable homes on the street, by Valoup estimate.
Map
All homes
- 1770 $1,174,688
- 1775 $1,105,178
- 1780 $1,185,132
- 1785 $1,107,058
- 1790 $1,190,449
- 1795 $1,107,063
- 1800 $1,189,817
- 1805 $1,107,292
- 1825 $1,097,070
- 1830 $1,057,776
- 1835 $1,096,920
- 1840 $955,530
- 1845 $1,112,865
- 1850 $1,055,810
- 1855 $1,212,415
- 1860 $860,452
- 1865 $1,040,681
- 1870 $847,194
- 1875 $1,112,746
- 1880 $847,311
- 1885 $1,192,528
- 1890 $791,497
- 1895 $1,095,875
- 1900 $847,253
- 1905 $1,095,875
- 1910 $863,380
- 1915 $1,095,875
- 1920 $939,282
- 1925 $1,095,988
- 1930 $847,253
- 1935 $1,095,882
- 1940 $847,253
- 1945 $1,213,571
- 1950 $863,380
- 1955 $1,364,158
- 1960 $863,281
- 1965 $1,332,330
- 1975 $1,442,827
- 1985 $1,442,841
- 1995 $1,403,911
- 2005 $1,404,324
- 2015 $1,407,378
- 2025 $1,402,674
- 2035 $2,066,332
- 2060 #101 $360,135
- 2060 #102 $382,150
- 2060 #201 $392,333
- 2060 #202 $382,664
- 2060 #301 $499,116
- 2060 #302 $467,239
- 2062 #101 $369,291
- 2062 #102 $370,025
- 2062 #201 $388,149
- 2062 #202 $393,004
- 2062 #301 $447,623
- 2062 #302 $456,784
- 2065 #101 $335,313
- 2065 #102 $337,126
- 2065 #201 $358,049
- 2065 #202 $363,165
- 2065 #301 $363,384
- 2065 #302 $373,988
- 2067 #101 $338,789
- 2067 #102 $330,603
- 2067 #201 $363,262
- 2067 #202 $367,354
- 2067 #301 $376,976
- 2067 #302 $369,483
- 2070 #101 $358,969
- 2070 #102 $385,041
- 2070 #201 $389,741
- 2070 #202 $387,187
- 2070 #301 $400,571
- 2070 #302 $422,109
- 2072 #101 $382,342
- 2072 #102 $358,195
- 2072 #201 $394,103
- 2072 #202 $398,944
- 2072 #301 $389,682
- 2072 #302 $390,624
- 2075 #101 $345,486
- 2075 #102 $334,580
- 2075 #201 $354,940
- 2075 #202 $374,567
- 2075 #301 $359,602
- 2075 #302 $373,602
- 2077 #101 $342,796
- 2077 #102 $352,604
- 2077 #201 $358,611
- 2077 #202 $352,995
- 2077 #301 $363,843
- 2077 #302 $364,353
- 2080 #101 $356,539
- 2080 #102 $365,611
- 2080 #201 $392,428
- 2080 #202 $394,007
- 2080 #301 $400,189
- 2080 #302 $401,457
- 2082 #101 $369,295
- 2082 #102 $374,569
- 2082 #201 $389,974
- 2082 #202 $383,879
- 2082 #301 $386,420
- 2082 #302 $393,880
- 2085 #101 $338,350
- 2085 #102 $343,480
- 2085 #201 $357,854
- 2085 #202 $363,746
- 2085 #301 $361,154
- 2085 #302 $367,809
- 2087 #101 $358,179
- 2087 #102 $335,509
- 2087 #201 $374,470
- 2087 #202 $367,451
- 2087 #301 $361,325
- 2087 #302 $363,384
- 2090 #101 $359,066
- 2090 #102 $366,121
- 2090 #201 $395,671
- 2090 #202 $389,685
- 2090 #301 $477,274
- 2090 #302 $447,534
- 2092 #101 $361,846
- 2092 #102 $367,323
- 2092 #201 $392,280
- 2092 #202 $387,218
- 2092 #301 $457,687
- 2092 #302 $456,029
- 2095 #101 $344,949
- 2095 #102 $355,986
- 2095 #201 $365,223
- 2095 #202 $364,218
- 2095 #301 $370,633
- 2095 #302 $373,358
- 2097 #101 $342,218
- 2097 #102 $344,754
- 2097 #201 $374,335
- 2097 #202 $363,647
- 2097 #301 $374,139
- 2097 #302 $368,864
- 2100 #101 $358,049
- 2100 #102 $370,126
- 2100 #201 $387,121
- 2100 #202 $386,875
- 2100 #301 $398,930
- 2100 #302 $394,742
- 2102 #101 $362,070
- 2102 #102 $359,609
- 2102 #201 $383,697
- 2102 #202 $395,960
- 2102 #301 $382,550
- 2102 #302 $391,463
- 2105 #101 $344,552
- 2105 #102 $341,225
- 2105 #201 $369,355
- 2105 #202 $372,668
- 2105 #301 $366,502
- 2105 #302 $377,178
- 2107 #101 $352,727
- 2107 #102 $342,962
- 2107 #201 $372,766
- 2107 #202 $367,683
- 2107 #301 $373,551
- 2107 #302 $373,384
- 2110 #101 $362,423
- 2110 #102 $359,054
- 2110 #201 $382,790
- 2110 #202 $388,026
- 2110 #301 $467,496
- 2110 #302 $458,926
- 2112 #101 $356,909
- 2112 #102 $357,660
- 2112 #201 $380,608
- 2112 #202 $388,083
- 2112 #301 $457,052
- 2112 #302 $458,682
- 2115 #101 $336,595
- 2115 #102 $340,330
- 2115 #201 $367,191
- 2115 #202 $374,924
- 2115 #301 $373,089
- 2115 #302 $372,668
- 2117 #101 $342,417
- 2117 #102 $346,441
- 2117 #201 $397,285
- 2117 #202 $367,290
- 2117 #301 $385,101
- 2117 #302 $377,308
- 2121 $338,814
- 2123 $298,419
- 2125 $353,690
- 2127 $579,899
- 2131 $397,673
- 2133 $505,302
- 2135 $353,966
- 2137 $293,388
- 2141 $296,734
- 2143 $378,897
- 2145 $535,836
- 2147 $393,393
- 2149 $391,120
- 2151 $507,622
- 2153 $369,863
- 2155 $294,725
- 2161 $292,147
- 2163 $373,931
- 2165 $515,080
- 2167 $397,537
- 2169 $399,211
- 2171 $513,805
- 2173 $369,947
- 2175 $298,029
- 2181 $291,579
- 2183 $372,337
- 2185 $507,092
- 2187 $404,883
- 2191 $390,067
- 2193 $499,563
- 2195 $345,336
- 2197 $291,010
- 2201 $411,807
- 2203 $293,776
- 2205 $392,441
- 2207 $523,641
- 2211 $397,787
- 2213 $522,935
- 2215 $380,080
- 2217 $300,099
- 2221 $298,127
- 2223 $374,175
- 2225 $513,109
- 2227 $395,294
- 2229 $395,021
- 2231 $516,661
- 2233 $371,178
- 2235 $301,178
- 2241 $309,687
- 2243 $375,830
- 2245 $520,068
- 2247 $404,454
- 2249 $401,761
- 2251 $506,792
- 2253 $375,043
- 2255 $301,030
- 2261 $296,294
- 2263 $378,637
- 2265 $512,616
- 2267 $399,213
- 2271 $423,882
- 2273 $588,427
- 2275 $560,148
- 2279 $422,218
- 2281 $405,241
- 2283 $386,696
- 2285 $387,702
- 2287 $400,886
- 2289 $425,687
- 2293 $422,282
- 2295 $402,868
- 2297 $383,850
- 2299 $387,399
- 2301 $403,752
- 2303 $423,453
- 2307 $422,095
- 2309 $402,692
- 2311 $391,785
- 2313 $383,473
- 2315 $401,178
- 2317 $417,309
- 2321 $426,196
- 2323 $407,743
- 2325 $391,211
- 2327 $390,077
- 2329 $402,698
- 2331 $423,991
- 2335 $885,781
- 2341 $882,196
- 2349 $895,408
- 2355 $874,950
- 2363 $433,235
- 2365 $410,245
- 2367 $435,478
- 2369 $421,541
- 2371 $412,380
- 2373 $435,938
- 2377 $424,893
- 2379 $414,335
- 2381 $422,823
- 2383 $417,392
- 2385 $414,087
- 2387 $432,160
- 2391 $440,949
- 2393 $420,193
- 2395 $424,704
- 2397 $422,151
- 2399 $412,151
- 2401 $425,631
- 2405 $430,639
- 2407 $412,206
- 2409 $419,786
- 2411 $414,634
- 2413 $411,785
- 2415 $433,492
- 2419 $428,498
- 2421 $411,027
- 2423 $418,692
- 2425 $417,798
- 2427 $409,753
- 2429 $434,192